同等以上の機能を、圧倒的なコストで
| プラン | Lステップ | UTAGE | LINE Harness おすすめ |
|---|---|---|---|
| 無料プラン | ¥0(月200通制限) | なし | なし |
| スタートプラン | ¥5,000/月 月5,000通まで |
— | — |
| スタンダードプラン | ¥21,780/月 月30,000通まで |
¥21,670/月 | ¥15,000/月 配信数無制限 |
| プロプラン | ¥32,780/月 月50,000通まで |
— | — |
| 縛り・違約金 | 3ヶ月縛りあり | なし | なし いつでも解約可 |
| 無料トライアル | フリープランのみ | 14日間 | 要相談 |
| 機能 | Lステップ | UTAGE | LINE Harness |
|---|---|---|---|
| ステップ配信(シナリオ) | ✅ | ✅ | ✅ |
| セグメント配信(タグ絞り込み) | ✅ | ✅ | ✅ |
| リッチメニュー切替(ユーザー別) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 友だちスコアリング | ✅(上位プランのみ) | ❌ | ✅ |
| IF-THEN 自動化 | ✅ | ✅ | ✅ |
| トラッキングリンク | ✅ | ❌ | ✅ |
| カレンダー予約(LIFF) | ✅ | ✅ | ✅ |
| LP・フォーム作成 | ❌ | ✅ | ✅(LPビルダー内蔵) |
| メルマガ(ステップメール)配信 | ❌ | ✅ | ✅(Resend連携) |
| 商品管理・Stripe 決済 | ❌ | ✅ | ✅(Stripe連携) |
| 購入→タグ・シナリオ自動連動 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 複数アカウント管理 | 別契約 | 別契約 | ✅(標準搭載) |
| BAN 検知・アカウント移行 | ❌ | ❌ | ✅(独自機能) |
| LINE 特化の深度 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
※ 料金は2026年7月時点の各社公式情報に基づきます。最新情報は各社公式サイトをご確認ください。
LINE 集客に必要なものがすべて揃っています
全機能込み・一律料金。違約金なし・いつでも解約可能
※ 別途 LINE 公式アカウントの費用(LINE 株式会社)が必要です。LINE 公式サイトをご参照ください。
導入事例・設定方法・移行のご相談など、お気軽にどうぞ。
メールで相談する →